Cennik
Proponujemy Państwu kompleksowe leczenie w zakresie stomatologii estetycznej oraz zachowawczej. Ponadto nasza oferta obejmuje protetykę, ortodoncję, implanty zębów, leczenie kanałowe i wiele innych usług. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym cennikiem wszystkich usług stomatologicznych w Proper Dent
LECZENIE ZACHOWAWCZE I ENDODONTYCZNE | CENA |
Przegląd stomatologiczny | 50 |
Badanie, recepta, skierowanie | 150 |
Wizyta interwencyjna (nacięcie ropnia / zapalenie miazgi) | 300 |
Znieczulenie | 60 |
Wypełnienie małe kl. I , V | 280 - 350 |
Wypełnienie średnie kl.II , I z odbudową guzków | 350 - 450 |
Wypełnienie duże MOD , odbudowa po endo | 450 – 600 |
Wizyta dziecięca (wypełnienie w zębie mlecznym, usunięcie zęba mlecznego, adaptacja) | 250 |
Odbudowa pod koferdam | 200 |
A ) Leczenie endodontyczne siekacze, kły ( 1 , 2 , 3 ) | 600 - 800 |
B ) Leczenie endodontyczne przedtrzonowce ( 4 , 5 ) | 650 - 800 |
C ) Leczenie endodontyczne trzonowce ( 6 , 7 , 8 ) | 990 – 1200 |
D ) Powtórne leczenie endodontyczne siekacze, kły | 780 - 900 |
E ) Powtórne leczenie endodontyczne przedtrzonowce | 950 - 1200 |
F ) Powtórne leczenie endodontyczne trzonowce | 1400 – 1800 |
Użycie mikroskopu ( przy procedurach nie wymienionych w pkt. A – F ) | 230 |
Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego | 250 – 350 |
Wizyta lecznicza ( wymiana opatrunku ) | 200 |
Opatrunek | 130 – 150 |
Pkt. A-F – w cenie użycie mikroskopu , znieczulenie , RVG kontrolne , tymczasowe wypełnienie zęba
LECZENIE CHIRURGICZNE ( znieczulenie w cenie zabiegu) | CENA |
Usunięcie zęba mlecznego | 150 - 200 |
Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 300 |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 400 |
Usunięcie chirurgiczne / usunięcie ósemki | 500 – 650 |
Usunięcie zęba zatrzymanego | 650 - 950 |
Wycięcie śluzówki w utrudnionym wyrzynaniu zęba | 180 |
Założenie szwów | 100 |
Alveoplastyka za zęba | 320 - 600 |
Zamknięcie PUZ (połączenie ustno-zatokowe) | 420 |
Badanie HIST-PAT | 200 |
Podcięcie wędzidełka | 320 |
Implant + śruba gojąca | 3400 |
Augmentacja wyrostka zębodołowego - regeneracja kości | 1900 - 4600 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | 2500 - 4600 |
Regeneracja zębodołu | 1200 - 1900 |
Ustalenie kompleksowego planu leczenia (procedura odliczana od ostatniego etapu leczenia) | 600 |
LECZENIE PROTETYCZNE | CENA |
Konsultacja specjalistyczna | 200 |
Wkład z włókna szklanego | 360 |
Wkład lany | 450 |
Inlay , onlay kompozytowy | 850 |
Inlay , onlay porcelanowy | 1100 |
Endokorona kompozytowa | 850 |
Endokorona porcelanowa | 1100 |
Korona tymczasowa ( za punkt protetyczny ) | 180 |
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej ze stopniem ceramicznym | 1300 |
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu | 2000 |
Korona całoceramiczna E-max | 2000 |
Proteza szkieletowa | 3000 - 3600 |
Protezy zatrzaskowe , teleskopowe , kombinowane | Do uzgodnienia |
Odbudowa na implancie ( łącznik + korona ) | 3000 - 4300 |
Proteza całkowita | 1500 |
Proteza częściowa akrylowa / proteza tymczasowa | 750 - 1100 |
Podścielenie protezy | 360 |
Szyna relaksacyjna | 700 |
Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego | 350 |
Naprawa protezy / dostawienie zęba ( każdy dodatkowy ząb + 40zł ) | 300 |
Osadzenie korony odcementowanej | 200 |
Zdjęcie korony / mostu ( za punkt protetyczny ) | 250 |
Deprogramator KOISA | 450 |
DSD – Digital Smile Design | 950 |
PROFILAKTYKA | CENA |
Lakowanie 1 zęba | 100 |
PIERWSZA HIGIENIZACJA (usun. kamienia i osadu+fluoryzacja+instr. higieniczny) | 300 |
Usunięcie kamienia i osadu nazębnego + fluoryzacja | 280 |
Instruktaż higieniczny | 120 |
Terapia Vector | 300 |
Skaling Głęboki | 400 |
Lakierowanie zębów / fluoryzacja | 150 |
Pakiet higienizacji u Pacjenta do 12 r.ż (usun. kamienia i osadu + fluoryzacja + instr. higieniczny) | 200 - 250 |
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA | CENA |
Wybielanie Blankone Click (zabieg wykonywany przy higienizacji) | 350 |
Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym ( 1 zabieg ) | 150 |
Wybielanie lampą i materiałami Beyond | 1200 |
Wybielanie lampą i materiałami Prevdent | 1900 |
Licówka kompozytowa | 400 - 600 |
Licówka porcelanowa E-MAX | 2000 |
LECZENIE ORTODONTYCZNE | CENA |
Konsultacja ortodontyczna | 200 |
Modele lub skany | 200 |
Leczenie metodą Invisalign | 6000 - 20000 |
Aparaty stałe | |
1 łuk całkowity ( zamki metalowe ) | 2100 |
1 łuk całkowity ( zamki ceramiczne ) | 3100 |
1 łuk całkowity ( zamki krystaliczne ) | 3100 |
Wizyta kontrolna | 200-250 |
Zdjęcie jednego łuku | 200 |
Płyta retencyjna | 700 |
Przyklejenie retenera | 350 |
Modele diagnostyczne na zakończenie leczenia | 200 |
Aparaty ruchome | |
Aparat ruchomy | 700 - 1000 |
Naprawa aparatu ( zależy od rodzaju aparatu i stopnia uszkodzenia ) | 110 - 210 |
Wizyta kontrolna | 150 |
PERIODONTOLOGIA | CENA |
Skaling Głęboki | 500 |
Zabieg płatowy | 700 |
Korekta uśmiechu dziąsłowego | 1500 |
Zabieg pokrycia recesji przeszczepem dziąsłowym ( 1 ząb ) | 1500 |
Zabieg pokrycia recesji przeszczepem dziąsłowym ( 2 – 3 zębów ) | 2000 |
Zabieg pogrubienia dziąsła rogowaciejącego przeszczepem tk. łącznej (1ząb) | 1500 |
Zabieg pogrubienia dziąsła rogowaciejącego przeszczepem tk. łącznej (Mnogie) | 2000 |
Zabieg pokrycia recesji bez przeszczepu tkanek miękkich (1 ząb) | 1200 |
Zabieg pokrycia recesji bez przeszczepu tkanek miękkich (2-3 zębów) | 1500 |
Zabieg wydłużenia korony klinicznej (1 ząb) | 800 |
Zabieg wydłużenia korony klinicznej (2- 3 zębów) | 1000 |
RADIOLOGIA | CENA |
RVG pkt. | 50 |
OPG ( panorama ) | 80 |
CEFALOMETRIA | 100 |
CBCT : | |
- mikro CT | 150 |
- 1 łuk ( góra / dół ) | 200 |
- 2 łuki ( góra i dół ) | 300 |
Przy kompleksowym leczeniu możliwość negocjacji cen!
Zakres udzielanych świadczeń:
- Endodoncja
- Chirurgia
- Protetyka
- Profilaktyka
- Estetyka
- Ortodoncja
- Periodontologia
- Radiologia
Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z art. 28 ust.1 o rzeczniku praw pacjenta:
1. Pierwszorazowo dokumentacja medyczna udostępniana jest bezpłatnie
2. Maksymalna wysokość opłaty za:
- jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002
- jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007
- udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004